Milho de Pipoca 400g
Ingredientes
Milho de pipoca.
Classe: Amarela
Tipo: 1
Conservar ao abrigo do sol, em local limpo, seco, arejado e sem odor.
Não contém glúten.
| Informação Nutricional | |||
| Porções por embalagem: 8 Porção: 50 g (1/4 xícara) | |||
| 100g | 50g | % VD | |
| Valor energético (kcal) | 388 | 194 | 10 |
| Carboidratos (g) | 80 | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
